
IR-S7系列SCARA机器人
IR-R10桌面型&R10H&R11系列机器人
IR-R16&R25系列六关节机器人
IR-R20系列六关节机器人
IR-R10落地型系列六关节机器人
IR-R4H(中空手腕)六关节机器人
SV660F系列高性能Profinet总线型伺服
SV660系列伺服驱动器
SV670系列标准型伺服驱动器
SV680L系列高性能直驱系列伺服
SV680系列旗舰型伺服驱动器
SV630经济型伺服驱动器
技术参数
| 产品型号 | IR-P6103W-V3 |
| 产品名称 | 工业触屏显示器 |
| 显示类型 | 10.1" WXGA TFT |
| 前挡板 | 扁平,符合 NEMA 4/12 (IP65) 标准 |
| 有效面积 (mm) | 216.96 x 135.60 |
最大分辨率 | 1280 x 800 |
| 像素间距 (H x V, mm) | 0.1695 x 0.1695 |
| 背光 | LED |
视角 | 170°/170° |
| 响应时间 | 25ms |
| 对比度 | 800 (TYP) |
| 亮度 | 350 nits |
| I/O 连接器 | 1 x 螺丝型连接器 1 x USB 用于触摸 1 个 VGA 端口 1 个 HDMI 1 个 DisplayPort 端口 1 x 线路输入 |
| 触摸屏 | 投射电容式多点触控 |
| 功耗 | 12W |
| 电源适配器 | 螺丝型 100 至 240 VAC-DC、12V3A、36W 电源适配器 |
| 尺寸 | 260.8 x 194.1 x 38 mm |
| 重量(净重/毛重) | 1.036 kg /1.6 kg |
| 工作温度 | 0°C to +50°C |
| 认证 | CE |

