
IR-S7系列SCARA机器人
IR-R10桌面型&R10H&R11系列机器人
IR-R16&R25系列六关节机器人
IR-R20系列六关节机器人
IR-R10落地型系列六关节机器人
IR-R4H(中空手腕)六关节机器人
SV660F系列高性能Profinet总线型伺服
SV660系列伺服驱动器
SV670系列标准型伺服驱动器
SV680L系列高性能直驱系列伺服
SV680系列旗舰型伺服驱动器
SV630经济型伺服驱动器
技术参数
| 产品型号 | IR-P6121-V3 |
| 产品名称 | 工业触屏显示器 |
| 显示类型 | 12.1" XGA TFT |
| 前挡板 | 符合 NEMA 4/12 (IP65) 标准 |
| 有效面积 (mm) | 245.76 x 184.32 |
最大分辨率 | 1024 x 768 |
| 像素间距 (H x V, mm) | 0.24 x 0.24 |
| 背光 | LED |
视角 | 160°/140° |
| 响应时间 | 16ms |
| 对比度 | 1000 (TYP) |
| 亮度 | 500 nits |
| I/O 连接器 | 1 x 带接线端子的电源输入 1 x USB 用于触摸 1 个 VGA 端口 1 个 HDMI 1 个 DisplayPort 端口 1 x 线路输入 |
| 触摸屏 | 5 线电阻式触摸 |
| 功耗 | 22W |
| 电源适配器 | 24VDC 带接线端子 |
| 尺寸 | 311.81 x 250.31 x 54.95mm |
| 重量(净重/毛重) | 2.35 kg /2.8 kg |
| 工作温度 | 0°C to +50°C |
| 认证 | CE |

