
IR-S7系列SCARA机器人
IR-R10桌面型&R10H&R11系列机器人
IR-R16&R25系列六关节机器人
IR-R20系列六关节机器人
IR-R10落地型系列六关节机器人
IR-R4H(中空手腕)六关节机器人
SV660F系列高性能Profinet总线型伺服
SV660系列伺服驱动器
SV670系列标准型伺服驱动器
SV680L系列高性能直驱系列伺服
SV680系列旗舰型伺服驱动器
SV630经济型伺服驱动器
IR-R200系列光栅是符合国际⼯业安全标准的⼆级通⽤光栅传感器,功能强 ⼤,⾃检完善,使⽤简易,安全可靠。⽤于各类位置检测和侵⼊检测⼯ 段,⼯作稳定,检测可靠。 IR-R200系列应⽤⼗分⼴泛,在汽⻋、电⼦,塑料,橡胶等等⾏业领域有数 以万计的成功案例。低廉的价格满⾜了绝⼤多数客⼾成本控制的需要,⽽ 可靠的品质和优异的表现更让您的选择特超所值!
特点介绍
采⽤循环CPU⾃检技术,当⾃⾝出现故障时(如光源不同步;光强度不够;CPU出错;发射电路短路、断路等)光栅能确保不向所控制的设备发出错误的信号,安全性能卓越。
采⽤光同步技术,发射端与接收端之间⽆需导线连接,适合远距离安装,接线简单。
采⽤输出过载保护和短路保护功能,当输出过载或短路时,光栅将进⼊保护状态。
采⽤双独⽴OSSD冗余输出,可直接驱动安全继电器和安全PLC,确保光栅运⾏更加可靠。
可根据客⼾要求订制:⾃动屏蔽和固定屏蔽功能。
选型表
| 光栅型号 | 高度 | 保护高度 |
| IR-R200E20080N | 106mm | 80mm |
| IR-R200E20120N | 146mm | 120mm |
| IR-R200E20160N | 186mm | 160mm |
IR-R200E20200N | 226mm | 200mm |
| IR-R200E20240N | 266mm | 240mm |
IR-R200E20280N | 306mm | 280mm |
| IR-R200E20320N | 346mm | 320mm |
| IR-R200E20360N | 386mm | 360mm |
| IR-R200E20400N | 426mm | 400mm |
| IR-R200E20440N | 466mm | 440mm |
| IR-R200E20480N | 506mm | 480mm |
| IR-R200E20520N | 546mm | 520mm |
| IR-R200E20560N | 586mm | 560mm |
| IR-R200E20600N | 626mm | 600mm |
| IR-R200E20640N | 666mm | 640mm |
| IR-R200E20680N | 706mm | 680mm |
| IR-R200E20720N | 746mm | 720mm |
| IR-R200E20760N | 786mm | 760mm |
| IR-R200E20800N | 826mm | 800mm |
| IR-R200E20840N | 866mm | 840mm |
| IR-R200E20880N | 906mm | 880mm |
| IR-R200E20920N | 946mm | 920mm |
| IR-R200E20960N | 986mm | 960mm |
| IR-R200E201000N | 1026mm | 1000mm |
| IR-R200E201040N | 1066mm | 1040mm |
| IR-R200E201080N | 1106mm | 1080mm |
| IR-R200E201120N | 1146mm | 1120mm |
| IR-R200E202560N | 2586mm | 2560mm |
技术参数
| 保护高度(按光间距而定) | 80mm~1280mm |
| 10mm | 80mm~1280mm |
| 20mm/40mm | 160mm~2560mm/3840mm |
指标参数 | |
保护范围 | 0~3m |
| 分辨率 | 15mm,25mm,45mm |
| 同步类型 | 线同步 |
电气参数 | |
| 工作电压 | 24VDC±10% |
| 响应时间 | 4~58ms |
| 最大功率 | 发射器,接收器各5W |
| 输出信号 | PNPX1/NPNX1或PNPX2/NPNX2 |
| 内部保护 | 电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护 |
| 最大输出电流 | 200mA |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -25℃~+70℃ |
| 连接类型 | 直接出线式或4针,3针接插引线式 |
| 外壳截面尺寸 | 18mm×35mm |
| 安装方式 | 两头安装 |

