
IR-S7系列SCARA机器人
IR-R10桌面型&R10H&R11系列机器人
IR-R16&R25系列六关节机器人
IR-R20系列六关节机器人
IR-R10落地型系列六关节机器人
IR-R4H(中空手腕)六关节机器人
SV660F系列高性能Profinet总线型伺服
SV660系列伺服驱动器
SV670系列标准型伺服驱动器
SV680L系列高性能直驱系列伺服
SV680系列旗舰型伺服驱动器
SV630经济型伺服驱动器
轻松读取最小0.8mm*0.8mm DM; 兼容各种DPM打码工艺,一机搞定DPM码; 多光源扫码技术,三种光源三种角度; 自动模式&专用模式任意切换; 绿点区域定位设计,枪枪不失“靶”; IP65工业品质,1.8米跌落全面防护; 大容量电池配合超低功耗优化; 配备智能底座,一机两用
产品特点
轻松读取最小0.8mm*0.8mm DM
兼容各种DPM打码工艺,一机搞定DPM码
多光源扫码技术,三种光源三种角度
自动模式&专用模式任意切换
绿点区域定位设计,枪枪不失“靶”
IP65工业品质,1.8米跌落全面防护
大容量电池配合超低功耗优化
配备智能底座,一机两用
产品综合参数
| IR-X82综合参数 | |||
| 尺寸 | 92mm× 75mm×199.5mm (长 ×宽 × 高) | ||
| 物理参数 | 重量 | 309.2g | |
| 外壳材质 | PC,TPU | ||
| 供电 | 3.7V,2600mAH Li-ion Battery | ||
| 性能参数 | 传感器像素 | 全局快门,1280×1080,60FPS | |
| 光源照明 | 白色点光源,红色低角度环光,红色/蓝色穹顶光 | ||
| 视场角度 | SR/HD:水平40度,ER/XD:水平35度 | ||
| 灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° | ||
| 操作距离 | 100米(开放空间) | ||
| 续航时间 | 可连续工作8小时(新电池,满电) | ||
| 无线技术 | Bluetooth v5.0 | ||
| 打印对比度 | ≥15% | ||
| 通讯接口 | QR,DataMatrix,PDF417,Aztec | ||
| 识读码制 | 二维 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin,etc. | |
| 一维 | Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IAN/EAN/UPC | ||
| 用户环境 | 工作温度 | 0°C~50°C | |
| 存储温度 | -20°C~70°C | ||
| ESD防护 | 接触放电:±8KV, 空气放电:±15KV,耦合放电:±8KV | ||
| 外壳防护 | IP65 | ||
| 跌落 | 1.8米水泥地面,自由落体,6面 x 5次=30次 | ||
| 环境光免疫 | 100.000 Lux | ||

