
IR-S7系列SCARA机器人
IR-R10桌面型&R10H&R11系列机器人
IR-R16&R25系列六关节机器人
IR-R20系列六关节机器人
IR-R10落地型系列六关节机器人
IR-R4H(中空手腕)六关节机器人
SV660F系列高性能Profinet总线型伺服
SV660系列伺服驱动器
SV670系列标准型伺服驱动器
SV680L系列高性能直驱系列伺服
SV680系列旗舰型伺服驱动器
SV630经济型伺服驱动器
日常使用状态的操作模式为“运行模式”,基本功能设置为“普通设置模 式”,高级功能设置为“专家设置模式”。按照日常使用的频度进行分级,自上而下,使用频度依次递减。这使得产品使用更加简便、易懂。
产品特点
1.经济型开关量系列特点:超高性价比;新三色双画面显示,更清晰;新增单位显示功能,更直观;新壳体结构,更省空间;新增按键锁定图表
2.模拟量系列特点:功能更全,性能更高;2路开关量+1路模拟量输出,满足多种场景的使用需求;独有SUPERSPEED模式,最快响应速度1ms,可用于高速贴片机等对响应速度要求高的设备;三色双画面显示,“”字符显示,便于信息读取
3.通讯系列特点:支持MODBUS标准协议;保留1路传统开关量输出;“工业4.0”、智能制造首选;支持远程读数和设置操作;实时监控,快速设置
产品亮点
1.经济型开关量系列亮点展示
(1)极简设计:更小巧,更精致
(2)单位显示功能:单位符号清晰明了,读数更快!更准!
(3)更多标识显示:更多人性化标识,让使用更简单
2.模拟量系列亮点展示
(1)SUPERSPEED模式
开关响应速度最快仅需一毫秒!业界最快!
(2)同时支持三路输出
两路开关量+一路模拟量,满足多场合使用需求
标准元件,便于实现更高效的采购和仓库管理
3.通讯系列亮点展示
(1)MODBUS通讯支持
标准RS485通讯协议,调试简单!
最多支持32台联通,轻松实现工业互联网!
(2)保留一路开关量输出
保留传统开关量输出,以便非联网环境下的调试和测试,统筹兼顾
详情信息
| 种类 | 经济型开关量 | 标准型模拟量 | 通讯型 | ||||
| 型号 | IR-01YG(高压型) | IR-01YH (混压型) | IR-10YG (高压型) | IR-10YH (混压型) | IR-15YG (高压型) | IR-15YH (混压型) | |
| 额定压力范围 | -0.0101~1.000MPa | -101.3~101.3kPa | -0.101~1.000MPa | -101.3~101.3kPa | -0.101~1.000MPa | -101.3~101.3kPa | |
| 设定压力范围 | -0.100~1.000MPa | -101.0~101.0kPa | -0.100~1.000MPa | -101.0~101.0kPa | -0.100~1.000MPa | -101.0~101.0kPa | |
| 最大耐压力 | 1.5MPa | 500kPa | 1.5MPa | 500kPa | 1.5MPa | 500kPa | |
| 适用气体 | 非腐蚀性气体,不可燃气体,符合ISO 8573-1:2010[7:4:4] | ||||||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% | ||||||
| 消耗电流 | 45mA以下(无负载) | ||||||
| 不同压力单位下的显示分辨率 | KPa | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 |
| MPa | 0.001 | - | 0.001 | - | 0.001 | - | |
| kgf/cm2 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | |
| bar | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | |
| psi | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | |
| mmHg | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | |
| inchHg | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 比较输出 | NPN集电极开路输出 PNP集电极开路输出 最大负载电流:100mA 最大负载电流:100mA 最大供应电压:30V DC 最大供应电压:24V DC 内部压降:1.5V以下 内部压降:1.5V以下 | ||||||
| 电压型模拟量输出 | 无 | 输出电压:1~5V±2.5%F.S. 线性:±1%F.S. 输出阻抗:约1KΩ | 无 | ||||
| 电流型模拟量输出 | 无 | 输出电流:4~20mA±2.5%F.S. 线性:±1%F.S. 负载电阻:最小50Ω 最大300Ω@12V;600Ω@24V | 无 | ||||
| MODBUS功能 | 无 | 有 | |||||
| 显示精度 | ±1%F.S. ±1digits(使用温度25±10℃) | ||||||
| 重复精度 | ±0.2%F.S. ±2digits | ||||||
| 反应时间 | 2.0ms,50ms,100ms,250ms,500ms,2000ms可选 | 1ms,2.0ms,50ms,100ms,250ms,500ms,2000ms可选 | 2.0ms,50ms,100ms,250ms,500ms,2000ms可选 | ||||
| 显示 | 3色(红,橙,黄绿)显示(取样率:4次/秒) | ||||||
| 温度特性 | ±1%F.S.以内,比较参考温度25℃(0~50℃使用范围内) | ||||||
| 使用环境 | 0~50℃(不结露,不结冰);35~85%RH(无水露) | ||||||
| 保存环境 | -10~50℃(不结露,不结冰);35~85%RH(无水露) | ||||||
| 防护等级 | IP40/IP65 | ||||||
| 接管口径 | 外螺纹:R1/8(亚洲标准,即PT1/8),G1/8(欧洲标准),NPT1/8(北美标准) 内螺纹:M5 | ||||||
| 重量 | 约70g(含电源线缆) | 约85g(含电源线缆) | |||||
| 附件 | 带端子电源线缆1条 | ||||||

