
IR-S7系列SCARA机器人
IR-R10桌面型&R10H&R11系列机器人
IR-R16&R25系列六关节机器人
IR-R20系列六关节机器人
IR-R10落地型系列六关节机器人
IR-R4H(中空手腕)六关节机器人
SV660F系列高性能Profinet总线型伺服
SV660系列伺服驱动器
SV670系列标准型伺服驱动器
SV680L系列高性能直驱系列伺服
SV680系列旗舰型伺服驱动器
SV630经济型伺服驱动器



IR-R11系列六关节机器人结构紧凑,整机高度、结构高度。应用行业主要分布在3C、锂电、光伏、显示行业,同时满足产品在装配、涂胶的场景应用需求。
产品概览
1.高性能
R11系列机型最大负载可达11kg,重复定位精度±0.02mm
2.紧凑型
本体重量仅45kg,具备同类型桌面机型最轻的自身重量
3.易维护
| 项目 | IR-R11-90S5 | IR-R10-110S5 | IR-R10H-120S5 | |
| 结构形式 | 结构形式 | 垂直多关节串联结构 | 垂直多关节串联结构 | 垂直多关节串联结构 |
| 轴数 | 轴数 | 6轴 | 6轴 | 6轴 |
| 最大运动半径 | 最大运动半径 | 901.9mm | 1101.6mm | 1201.2mm |
| 重复定位精度 | 重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.025mm |
| 腕部最大负载 | 腕部最大负载 | 11.3kg | 10kg | 10kg |
| 防护等级 | 防护等级 | 标配IP40,选配IP67 | 标配IP40,选配IP67 | 标配IP40,选配IP67 |
| 最大动作速度 | J1轴 | 240°/s | 240°/s | 240°/s |
| J2轴 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | |
| J3轴 | 330°/s | 330°/s | 330°/s | |
| J4轴 | 450°/s | 450°/s | 470°/s | |
| J5轴 | 420°/s | 420°/s | 438°/s | |
| J6轴 | 720°/s | 720°/s | 764.7°/s | |
| 最大运动范围 | J1轴 | -170°~+170° | -170°~+170° | -170°~+170° |
| J2轴 | -135°~+100° | -135°~+100° | -135°~+100° | |
| J3轴 | -66°~+210° | -66°~+210° | -66°~+210° | |
| J4轴 | -190°~+190° | -190°~+190° | -190°~+190° | |
| J5轴 | -125°~+125° | -125°~+125° | -120°~+120° | |
| J6轴 | -360°~+360° | -360°~+360° | -360°~+360° | |
| 腕部允许负载转矩 | J4轴 | 20.45N•m | 18.59N•m | 18.59N•m |
| J5轴 | 20.45N•m | 18.59N•m | 18.59N•m | |
| J6轴 | 10.8N•m | 9.8N•m | 9.8N•m | |
| 腕部允许负载惯量 | J4轴 | 0.6kg•m2 | 0.6kg•m2 | 0.6kg•m2 |
| J5轴 | 0.6kg•m2 | 0.6kg•m2 | 0.6kg•m2 | |
| J6轴 | 0.2kg•m2 | 0.2kg•m2 | 0.2kg•m2 | |
| 用户接口 | 配线 | 12路信号30V 0.5A | 12路信号30V 0.5A | 17路信号30V 0.5A |
| 气路 | 气管:∅4mm×4 耐压:0.59MPa | 气管:∅4mm×4 耐压:0.59MPa | 气管:∅4mm×4 耐压:0.59MPa | |
| 环境条件 | 环境温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| 环境湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | 5%RH~95%RH(无凝露) | 5%RH~95%RH(无凝露) | |
| 最大温度梯度 | 1.5℃/min | 1.5℃/min | 1.5℃/min | |
| 本体重量 | 本体重量 | 45kg | 48kg | 50kg |
| 输入电源功率(平均功耗) | 输入电源功率(平均功耗) | 3kVA(0.6kW) | 3kVA(0.6kW) | 3kVA(0.6kW) |
| 适用控制柜(标配) | 适用控制柜(标配) | IRCB500-6FD IRCB501-6FD | IRCB500-6FD IRCB501-6FD | IRCB501-6FD |
| 安装方式 | 安装方式 | 落地安装 | 落地安装 | 落地安装 |
| 噪声级 | 噪声级 | LAeq≤75dB(A) | LAeq≤75dB(A) | LAeq≤80dB(A) |
| 底座安装尺寸 | 底座安装尺寸 | 165mm×165mm(4×∅11mm) | 165mm×165mm(4×∅11mm) | 165mm×165mm(4×∅11mm) |

