
IR-S7系列SCARA机器人
IR-R10桌面型&R10H&R11系列机器人
IR-R16&R25系列六关节机器人
IR-R20系列六关节机器人
IR-R10落地型系列六关节机器人
IR-R4H(中空手腕)六关节机器人
SV660F系列高性能Profinet总线型伺服
SV660系列伺服驱动器
SV670系列标准型伺服驱动器
SV680L系列高性能直驱系列伺服
SV680系列旗舰型伺服驱动器
SV630经济型伺服驱动器
IR-R10系列六关节机器人最大臂长可达1422mm,最大负载可达10kg,具有结构紧凑、轻巧、柔性化高、重复定位精度高、运动速度快等特点。配备高防护IRCB500系列控制系统,具有很强的易用性和可靠性,凭借机器人专用电机和控制器,提供高性价比解决方案。可应用于搬运、机床上下料、涂胶、去毛刺、打磨抛光、焊接等领域。
产品概览
1.优越速度
配备自行开发的电机,结构轻巧、功率强劲,完美的呈现机器人优越的速度实力
2.优异精确度和敏捷性
配合业内顶尖的控制技术和震动抑制功能,在任何应用中都能确保优异的精准度和敏捷性
3.一体式设计
| 项目 | IR-R10-140S5-B1 | |
| 结构形式 | 结构形式 | 垂直多关节串联结构 |
| 轴数 | 轴数 | 6轴 |
| 最大运动半径 | 最大运动半径 | 1422mm |
| 重复定位精度 | 重复定位精度 | ±0.05mm |
| 腕部最大负载 | 腕部最大负载 | 10kg |
| 防护等级 | 防护等级 | 基本IP65,手腕IP67 |
| 最大动作速度 | J1轴 | 200°/s |
| J2轴 | 200°/s | |
| J3轴 | 200°/s | |
| J4轴 | 375°/s | |
| J5轴 | 375°/s | |
| J6轴 | 600°/s | |
| 最大运动范围 | J1轴 | ±170° |
| J2轴 | -160°~+60° | |
| J3轴 | -80°~+160° | |
| J4轴 | ±180° | |
| J5轴 | ±140° | |
| J6轴 | ±360° | |
| 腕部允许负载转矩 | J4轴 | 22N•m |
| J5轴 | 22N•m | |
| J6轴 | 9.8N•m | |
| 腕部允许负载惯量 | J4轴 | 0.63kg•m2 |
| J5轴 | 0.63kg•m2 | |
| J6轴 | 0.2kg•m2 | |
| 用户接口 | 配线 | 18路信号30V 0.5A |
| 气路 | 气管:∅8mm×1 耐压:0.59MPa | |
| 环境条件 | 环境温度 | 0℃~45℃ |
| 环境湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | |
| 最大温度梯度 | 1.5℃/min | |
| 本体重量 | 本体重量 | 130kg |
| 输入电源功率(平均功耗) | 输入电源功率(平均功耗) | 3kVA(0.6kW) |
| 适用控制柜(标配) | 适用控制柜(标配) | IRCB500-6FD IRCB501-6FD |
| 安装方式 | 安装方式 | 落地安装 |
| 噪声级 | 噪声级 | LAeq≤80dB(A) |
| 底座安装尺寸 | 底座安装尺寸 | 290mm×280mm(4×∅18mm) |

