
IR-S7系列SCARA机器人
IR-R10桌面型&R10H&R11系列机器人
IR-R16&R25系列六关节机器人
IR-R20系列六关节机器人
IR-R10落地型系列六关节机器人
IR-R4H(中空手腕)六关节机器人
SV660F系列高性能Profinet总线型伺服
SV660系列伺服驱动器
SV670系列标准型伺服驱动器
SV680L系列高性能直驱系列伺服
SV680系列旗舰型伺服驱动器
SV630经济型伺服驱动器





MS1-R系列伺服电机是新研制的伺服电机产品,功率范围0.05kW~7.5kW,机座号40mm~180mm,提供多种惯量配置、转速段配置,可根据客户需求提供不同配置的编码器类型。
产品概览
1.更小尺寸
出力不变,安装空间变小,长度最大降幅达29%
2.更高刚性
典型机型,刚性等级提升5级
3.更低温升
优化电磁回路,降低温升
60 机座和80机座:典型机型、工况比较,降低20K
4.能效满足国家一级能效标准
电机550W至7.5kW电机满足GB30253-1级能效要求
5.更全系列
40/60/80 机座 H1机型为超小惯量机型,适用于快速点位
控制场合,没有快速点位需求场合统一使用H4机型电机。
增加26位多圈绝对值编码器及功能安全型26位多
圈绝对值编码器,满足更高精度、更高安全的要求
6.更高转速
MS1H1 和MS1H4 (40/60/80 机座 ) 最高转速从6000rpm提升到7000rpm
MS1H2 机型最高转速从5000rpm提升到6000rpm
MS1H3(130/180 机座)最高转速从3000rpm提升到4500rpm
| 项目 | 描述 |
| 工作制 | S1(连续工作) |
| 振动等级 | V15 |
| 绝缘电阻 | DC500V,10MΩ 以上 |
| 使用环境温度 | 0℃~ +40℃(不冻结)(超过40℃请参考降额曲线使用) |
| 使用环境湿度 | 20%~80%(不得结露) |
| 存储环境 | 在电机不通电的状态下存储时,请遵守下列环境要求 ·存储温度: -20°C~+60°C(不冻结) ·存储湿度: 20%~80%RH(不结露) |
| 励磁方式 | 永磁式 |
| 安装方式 | 法兰式 |
| 耐热等级 | F级(155℃) |
| 绝缘电压 | AC1500V 1 分钟(220V 级);AC1800V 1 分钟(380V 级) |
| 壳体防护方式 | IP67(轴贯通及甩线型电机接插件除外) |
| 旋转方向 | 伺服驱动器默认设置的正转指令,从轴伸侧看时为逆时针方向(CCW) 旋转 |
| 抗振动强度 | 振动加速度(以法兰面为标准),径向49m/s2 ,轴向24.5m/s2 |
| 抗冲击强度 | 490m/s2 (以法兰面为标准);冲击次数:2次 |
| 海拔 | 1000m 以下无需降额,1000m 以上请降额使用,具体参见海拔降额曲线 |
| 认证符合 | CE/UKCA/UL/EAC/ROHS |
MS1-R系列带23位编码器电机技术参数表
MS1H1 低惯量、小容量电机(40/60/80机座)
| 电机型号 | MS1H1-10B30CB-A332R | MS1H1-75B30CB-A331R |
| 机座(mm) | 40 | 80 |
| 额定功率(kW) | 0.1 | 0.75 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 |
| 额定转矩(N·m) | 0.32 | 2.39 |
| 最大转矩(N·m) | 1.12 | 8.36 |
| 额定电流(A) | 1.2 | 4.4 |
| 最大电流(A) | 4.8 | 16.9 |
| 额定转速nN(rpm) | 3000 | 3000 |
| 最高转速nmax(rpm) | 7000 | 7000 |
| 转矩系数(N·m/A) | 0.26 | 0.58 |
| 转子转动惯量(kg·cm2) | 0.0316 (0.0345) | 0.68 (0.71) |
| 适配伺服驱动SV670 | S1R6 | S5R5 |
| 适配伺服驱动SV660 | S1R6 | S5R5 |
MS1H2 低惯量、中容量电机(100机座)
| 电机型号 | MS1H2-10C30CB-A334R | MS1H2-15C30CB-A331R | MS1H2-15C30CB-A334R | MS1H2-20C30CB-A334R | MS1H2-20C30CD-A331R | MS1H2-20C30CD-A334R |
| 机座(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 额定功率(kW) | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 |
| 额定转矩(N·m) | 3.18 | 4.9 | 4.9 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |
| 最大转矩(N·m) | 9.54 | 14.7 | 14.7 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| 额定电流(A) | 6.4 | 8.6 | 8.6 | 11.3 | 5.6 | 5.6 |
| 最大电流(A) | 23 | 32 | 32 | 42 | 20 | 20 |
| 额定转速nN(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高转速nmax(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 转矩系数(N·m/A) | 0.54 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 1.19 | 1.19 |
| 转子转动惯量(kg·cm2) | 1.78 (2.6) | 2.35 (3.17) | 2.35 (3.17) | 2.92 (3.74) | 2.92 (3.74) | 2.92 (3.74) |
| 适配伺服驱动SV670 | S7R6 | S012 | S012 | S018 | T8R4 | T8R4 |
| 适配伺服驱动SV660 | S7R6 | S012 | S012 | S012 | T8R4 | T8R4 |
MS1H2 低惯量、中容量电机(130机座)
| 电机型号 | MS1H2-30C30CD-A331R | MS1H2-40C30CD-A334R |
| 机座(mm) | 130 | 130 |
| 额定功率(kW) | 3.0 | 4.0 |
| 额定电压(V) | 380 | 380 |
| 额定转矩(N·m) | 9.8 | 12.6 |
| 最大转矩(N·m) | 29.4 | 37.8 |
| 额定电流(A) | 8.9 | 13.5 |
| 最大电流(A) | 29 | 42.5 |
| 额定转速nN(rpm) | 3000 | 3000 |
| 最高转速nmax(rpm) | 6000 | 6000 |
| 转矩系数(N·m/A) | 1.25 | 1.06 |
| 转子转动惯量(kg·cm2) | 6.4 (9.38) | 9 (11.98) |
| 适配伺服驱动SV670 | T012 | T017 |
| 适配伺服驱动SV660 | T012 | T017 |
MS1H3 中惯量、中容量电机(130机座)
| 电机型号 | MS1H3-13C15CB-A331R | MS1H3-13C15CB-A334R | MS1H3-13C15CD-A331R | MS1H3-13C15CD-A334R | MS1H3-18C15CD-A334R |
| 机座(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 额定功率(kW) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| 额定转矩(N·m) | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 11.5 |
| 最大转矩(N·m) | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 28.75 |
| 额定电流(A) | 10.5 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 6.75 |
| 最大电流(A) | 27.3 | 27.3 | 12.6 | 12.6 | 17.7 |
| 额定转速nN(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最高转速nmax(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 转矩系数(N·m/A) | 0.89 | 0.89 | 1.85 | 1.85 | 1.87 |
| 转子转动惯量(kg·cm2) | 19.25 (21.5) | 19.25 (21.5) | 19.25 (21.5) | 19.25 (21.5) | 24.9 (27.2) |
| 适配伺服驱动SV670 | S012 | S012 | T5R4 | T5R4 | T8R4 |
| 适配伺服驱动SV660 | S012 | S012 | T5R4 | T5R4 | T8R4 |
MS1H3 中惯量、中容量电机(180机座)
| 电机型号 | MS1H3-29C15CD-A334R | MS1H3-29C15CB-A331R | MS1H3-29C15CD-A331R | MS1H3-44C15CD-A331R |
| 机座(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 额定功率(kW) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.4 |
| 额定电压(V) | 380 | 220 | 380 | 380 |
| 额定转矩(N·m) | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 28.4 |
| 最大转矩(N·m) | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 71.1 |
| 额定电流(A) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 16 |
| 最大电流(A) | 29.75 | 52.5 | 29.75 | 42 |
| 额定转速nN(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最高转速nmax(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 转矩系数(N·m/A) | 1.94 | 1.16 | 1.94 | 1.96 |
| 转子转动惯量(kg·cm2) | 44.7 (52.35) | 44.7 (52.35) | 44.7 (52.35) | 64.9 (72.55) |
| 适配伺服驱动SV670 | T012 | S022 | T012 | T017 |
| 适配伺服驱动SV660 | T012 | / | T012 | T017 |
MS1H4 中惯量、小容量电机(40/60/80机座)
| 电机型号MS1H4- | 05B30CB-A330R-S | 05B30CB-A332R-S | 10B30CB-A330R | 10B30CB-A330R-S | 10B30CB-A332R | 10B30CB-A332R-S | 10B30CB-A332R-SF | 10C30CB-A331R | 10C30CB-A331R-S | 10C30CB-A334R |
| 机座(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 额定功率(kW) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 额定转矩(N·m) | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 最大转矩(N·m) | 0.56 | 0.56 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 额定电流(A) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 最大电流(A) | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
| 额定转速nN(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高转速nmax(rpm) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 转矩系数(N·m/A) | 0.126 | 0.126 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 |
| 转子转动惯量(kg·cm2) | 0.038 (0.04) | 0.038 (0.04) | 0.072 (0.074) | 0.072 (0.074) | 0.072 (0.074) | 0.072 (0.074) | 0.072 (0.074) | 0.072 (0.074) | 0.072 (0.074) | 0.072 (0.074) |
| 适配伺服驱动SV670 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 |
| 适配伺服驱动SV660 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 |
| 电机型号 | MS1H4-20B30CB-A331R | MS1H4-20B30CB-A331R-S | MS1H4-20B30CB-A334R | MS1H4-20B30CB-A334R-S | MS1H4-40B30CB-A331R | MS1H4-40B30CB-A331R-S | MS1H4-40B30CB-A334R | MS1H4-40B30CB-A334R-S | MS1H4-75B30CB-A331R-S | MS1H4-75B30CB-A334R | MS1H4-75B30CB-A334R-S |
| 机座(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 额定功率(kW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 额定转矩(N·m) | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 最大转矩(N·m) | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |
| 额定电流(A) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 最大电流(A) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| 额定转速nN(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高转速nmax(rpm) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 转矩系数(N·m/A) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| 转子转动惯量(kg·cm2) | 0.22 (0.23) | 0.22 (0.23) | 0.22 (0.23) | 0.22 (0.23) | 0.43 (0.44) | 0.43 (0.44) | 0.43 (0.44) | 0.43 (0.44) | 1.46 (1.51) | 1.46 (1.51) | 1.46 (1.51) |
| 适配伺服驱动SV670 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S2R8 | S2R8 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S5R5 |
| 适配伺服驱动SV660 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S1R6 | S2R8 | S2R8 | S2R8 | S2R8 | S5R5 | S5R5 | S5R5 |
MS1-R系列带26位编码器电机技术参数表
MS1H3 中惯量、中容量电机(130机座)
| 电机型号 | MS1H3-13C15CD-A634R | MS1H3-18C15CD-A631R | MS1H3-18C15CD-A634R |
| 机座(mm) | 130 | 130 | 130 |
| 额定功率(kW) | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
| 额定电压(V) | 380 | 380 | 380 |
| 额定转矩(N·m) | 8.34 | 11.5 | 11.5 |
| 最大转矩(N·m) | 20.85 | 28.75 | 28.75 |
| 额定电流(A) | 5.1 | 6.75 | 6.75 |
| 最大电流(A) | 12.6 | 17.7 | 17.7 |
| 额定转速nN(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 最高转速nmax(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| 转矩系数(N·m/A) | 1.85 | 1.87 | 1.87 |
| 转子转动惯量(kg·cm2) | 19.25 (21.5) | 24.9 (27.2) | 24.9 (27.2) |
| 适配驱动器SV680 | T5R4 | T8R4 | T8R4 |
MS1H3 中惯量、中容量电机(180机座)
| 电机型号 | MS1H3-29C15CD-A631R |
| 机座(mm) | 180 |
| 额定功率(kW) | 2.9 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 额定转矩(N·m) | 18.6 |
| 最大转矩(N·m) | 46.5 |
| 额定电流(A) | 10.5 |
| 最大电流(A) | 29.75 |
| 额定转速nN(rpm) | |
| 最高转速nmax(rpm) | |
| 转矩系数(N·m/A) | 1.94 |
| 转子转动惯量(kg·cm2) | 44.7 (52.35) |
| 适配驱动器SV680 | T012 |
MS1H4 中惯量、小容量电机(40/60/80机座)
| 电机型号 | MS1H4-40B30CB-A631R-S | MS1H4-75B30CB-A631R-S |
| 机座(mm) | 60 | 80 |
| 额定功率(kW) | 0.4 | 0.75 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 |
| 额定转矩(N·m) | 1.27 | 2.39 |
| 最大转矩(N·m) | 4.46 | 8.37 |
| 额定电流(A) | 2.4 | 4.4 |
| 最大电流(A) | 9.2 | 16.9 |
| 额定转速nN(rpm) | 3000 | 3000 |
| 最高转速nmax(rpm) | 7000 | 7000 |
| 转矩系数(N·m/A) | 0.53 | 0.58 |
| 转子转动惯量(kg·cm2) | 0.43 (0.44) | 1.46 (1.51) |
| 适配驱动器SV680 | S2R8 | S5R5 |

