
IR-S7系列SCARA机器人
IR-R10桌面型&R10H&R11系列机器人
IR-R16&R25系列六关节机器人
IR-R20系列六关节机器人
IR-R10落地型系列六关节机器人
IR-R4H(中空手腕)六关节机器人
SV660F系列高性能Profinet总线型伺服
SV660系列伺服驱动器
SV670系列标准型伺服驱动器
SV680L系列高性能直驱系列伺服
SV680系列旗舰型伺服驱动器
SV630经济型伺服驱动器
IR-S7系列是推出的全新一代 SCARA 机器人,具备高性能、易维护、结构紧凑等优点,整机高度达到行业领先水平,以其小巧的身子、高效的节拍可适应更多的应用场景。应用行业主要分布在3C、锂电、光伏、显示行业,同时满足产品在装配、涂胶的场景应用需求。
产品概览
1.高节拍
标准循环时间最快可达0.351s,相比国际一线品牌提升10%以上
2.低振动
从机械刚性、传感器闭环控制和振动抑制算法降低机器人振动
3.易扩展
| 项目 | IR-S7-60Z20S3 | IR-S7-70Z20S3(含示教器) | |
| 机械臂长 | 第1+第2机械臂 | 600mm | 700mm |
| 第1机械臂 | 325mm | 425mm | |
| 第2机械臂 | 275mm | 275mm | |
| 最大动作速度 | 第1+第2关节 | 7850mm/s | 8590mm/s |
| 第3关节 | 1600mm/s | 1600mm/s | |
| 第4关节 | 2000°/s | 2000°/s | |
| 重复精度 | 第1+第2关节 | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 第3关节 | ±0.01mm | ±0.01mm | |
| 第4关节 | ±0.01° | ±0.01° | |
| 可搬运重量(负载) | 额定值 | 3kg | 3kg |
| 最大值 | 7kg | 7kg | |
| 第4关节允许负载惯量 | 额定值 | 0.01kg•m2 | 0.01kg•m2 |
| 最大值 | 0.12kg•m2 | 0.12kg•m2 | |
| 安装孔 | 安装孔 | 150mm×150mm(4×∅9mm) | 150mm×150mm(4×∅9mm) |
| 本体重量(不含电缆重量) | 本体重量(不含电缆重量) | 17.5kg | 19kg |
| 第3关节压入力 | 第3关节压入力 | 150N | 150N |
| 用户配线 | 配线 | 15路信号30V 0.5A | 15路信号30V 0.5A |
| 网口 | CAT5E | CAT5E | |
| 用户气路 | 用户气路 | 气管:∅4mm×1 ∅6mm×2 耐压:0.59MPa | 气管:∅4mm×1 ∅6mm×2 耐压:0.59MPa |
| 环境条件 | 环境温度 | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ |
| 环境相对湿度 | 10%RH~80%RH | 10%RH~80%RH | |
| 噪声级 | 噪声级 | LAeq≤70dB(A) | LAeq≤70dB(A) |
| 最大动作范围 | 第1关节 | ±132° | ±132° |
| 第2关节 | ±150° | ±150° | |
| 第3关节 | 200mm | 200mm | |
| 第4关节 | ±360° | ±360° | |
| 节拍时间 | 节拍时间 | 0.36s | 0.375s |
| 输入电源功率(平均功耗) | 输入电源功率(平均功耗) | 2kVA(0.3kW) | 2kVA(0.3kW) |
| 适用控制柜(标配) | 适用控制柜(标配) | IRCB500-4CD IRCB501-4CD | IRCB500-4CD IRCB501-4CD |
| 安装方式 | 安装方式 | 台面安装 | 台面安装 |

